Wedstrijdleiders
Punten
Rebounds
Teamstatistieken
Field goals %
- TNST47,0
- 37,0UNLV
Driepunter %
- TNST13,0
- 20,0UNLV
Turnovers
- TNST18
- 18UNLV
Rebounds
- TNST39
- 36UNLV
Wedstrijdinformatie
Lee's Family Forum
Coverage: BallerTV
-
Henderson, NV
Daryl Gelinas, Scott Brown, Juan Corral
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
![]() | 29 | 34 | 63 |
![]() | 33 | 27 | 60 |
Schot grafiek

-
Tennessee State
GemaaktGemist
UNLV
GemaaktGemist
Data niet beschikbaar op dit moment.
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Tennessee State | 15-5 | - | 23-10 |
| Morehead State | 15-5 | - | 20-13 |
| Southeast Missouri State | 14-6 | 1 | 20-13 |
| UT Martin | 13-7 | 2 | 22-11 |
| SIU Edwardsville | 12-8 | 3 | 19-13 |
| Lindenwood | 11-9 | 4 | 18-15 |
| Little Rock | 9-11 | 6 | 12-20 |
| Tennessee Tech | 8-12 | 7 | 13-18 |
| Eastern Illinois | 8-12 | 7 | 13-20 |
| Southern Indiana | 4-16 | 11 | 7-23 |
| Western Illinois | 1-19 | 14 | 5-26 |
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Utah State | 15-5 | - | 29-7 |
| San Diego State | 14-6 | 1 | 22-11 |
| New Mexico | 13-7 | 2 | 26-11 |
| Grand Canyon | 13-7 | 2 | 20-12 |
| Nevada | 12-8 | 3 | 24-13 |
| Boise State | 12-8 | 3 | 20-12 |
| Colorado State | 11-9 | 4 | 21-13 |
| UNLV | 11-9 | 4 | 18-17 |
| Wyoming | 9-11 | 6 | 18-15 |
| Fresno State | 7-13 | 8 | 13-19 |
| San José State | 3-17 | 12 | 9-24 |
| Air Force | 0-20 | 15 | 3-29 |







