Vanderbilt| Basisspelers | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. BrownC. BrownA | 16 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| M. RyanM. RyanG | 21 | 9 | 3-9 | 1-5 | 2-2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| J. ToyeJ. ToyeG | 26 | 1 | 0-6 | 0-4 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| S. LeeS. Lee | 32 | 15 | 3-7 | 0-0 | 9-13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| nullnull. null | Did not play | ||||||||||||
| Bank | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| M. MoyerM. MoyerA | 14 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| A. NesmithA. Nesmith | 25 | 9 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| M. EvansM. Evans | 20 | 10 | 4-7 | 1-3 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| TEAM | 65 | 22-56 | 3-22 | 18-30 | 33 | 9 | 12 | 4 | 7 | 12 | 21 | 21 | |
| 39% | 14% | 60% | |||||||||||
Fast Break Points: 7
Points in Paint: 36
Turnovers (Points Off Turnovers): 12 (11)
Technical Fouls: 0
NC State| Basisspelers | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. WalkerW. WalkerA | 18 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| B. BeverlyB. BeverlyG | 30 | 4 | 1-7 | 1-3 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| D. DanielsD. DanielsG | 14 | 6 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| M. JohnsonM. JohnsonG | 26 | 19 | 7-10 | 1-2 | 4-6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| T. DornT. DornG | 32 | 10 | 4-8 | 0-1 | 2-3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Bank | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| J. HellemsJ. HellemsA | 23 | 9 | 4-10 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| D.J. FunderburkD.J. FunderburkA | 22 | 16 | 5-10 | 0-1 | 6-7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| B. HarrisB. HarrisG | 4 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C.J. BryceC.J. BryceG | 24 | 9 | 4-11 | 1-3 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| E. LockettE. LockettG | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 80 | 30-64 | 5-15 | 15-22 | 46 | 16 | 12 | 3 | 0 | 17 | 29 | 24 | |
| 47% | 33% | 68% |
Fast Break Points: 2
Points in Paint: 30
Turnovers (Points Off Turnovers): 12 (12)
Technical Fouls: 0
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Florida | 16-2 | - | 27-8 |
| Arkansas | 13-5 | 3 | 28-9 |
| Alabama | 13-5 | 3 | 25-10 |
| Vanderbilt | 11-7 | 5 | 27-9 |
| Tennessee | 11-7 | 5 | 25-12 |
| Texas A&M | 11-7 | 5 | 22-12 |
| Georgia | 10-8 | 6 | 22-11 |
| Kentucky | 10-8 | 6 | 22-14 |
| Missouri | 10-8 | 6 | 20-13 |
| Texas | 9-9 | 7 | 21-15 |
| Auburn | 7-11 | 9 | 22-16 |
| Oklahoma | 7-11 | 9 | 21-16 |
| Mississippi State | 5-13 | 11 | 13-19 |
| Ole Miss | 4-14 | 12 | 15-20 |
| South Carolina | 4-14 | 12 | 13-19 |
| LSU | 3-15 | 13 | 15-17 |
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Duke | 17-1 | - | 35-3 |
| Virginia | 15-3 | 2 | 30-6 |
| Miami | 13-5 | 4 | 26-9 |
| North Carolina | 12-6 | 5 | 24-9 |
| Clemson | 12-6 | 5 | 24-11 |
| Louisville | 11-7 | 6 | 24-11 |
| NC State | 10-8 | 7 | 20-14 |
| Florida State | 10-8 | 7 | 18-15 |
| California | 9-9 | 8 | 22-12 |
| Stanford | 9-9 | 8 | 20-13 |
| Virginia Tech | 8-10 | 9 | 19-13 |
| SMU | 8-10 | 9 | 20-14 |
| Wake Forest | 7-11 | 10 | 18-17 |
| Syracuse | 6-12 | 11 | 15-17 |
| Pittsburgh | 5-13 | 12 | 13-20 |
| Notre Dame | 4-14 | 13 | 13-18 |
| Boston College | 4-14 | 13 | 11-20 |
| Georgia Tech | 2-16 | 15 | 11-20 |

