CalebOjeda
- Oregon State Beavers
- #28
- Placekicker
- KlasseJunior
- L/GW1.75 m, 84 kg
- Geboren inMorgan Hill, CA
- StatusActive
Wedstrijlog
| 2025 Regular Season | fieldgoals | pats | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | TEG | Uitslag | FG | 19-Jan | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | FG% | FG | XP | PTS |
| Zo. 31/8 | - | V | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 53 | 100.0 | 1-1 | 0-0 | 3 |
| Za. 6/9 | - | V | 1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 27 | 50.0 | 1-2 | 0-0 | 3 |
| Za. 13/9 | - | V | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 2-2 | 2 |
| Za. 20/9 | - | V | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 1-1 | 1 |
| Za. 27/9 | - | V | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 31 | 50.0 | 1-2 | 2-2 | 5 |
| Za. 4/10 | - | V | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 3-3 | 3 |
| Za. 11/10 | - | V | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 2-2 | 2 |
| Zo. 19/10 | - | G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 40 | 100.0 | 1-1 | 6-6 | 9 |
| Zo. 2/11 | - | G | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 35 | 100.0 | 1-1 | 1-1 | 4 |
| Zo. 9/11 | - | V | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 33 | 33.3 | 1-3 | 2-2 | 5 |
| total | 6 | 0-0 | 1-2 | 3-3 | 1-7 | 1-1 | 53 | 46.2 | 6-13 | 19-19 | 37 | ||
Woordenlijst
- 19-Jan:FGM 1-19 yards
- 20-29:FGM 20-29 yards
- 30-39:FGM 30-39 yards
- 40-49:FGM 40-49 yards
- 50+:FGM 50+ yards
- FG:Field Goals
- FG%:Field Goal Percentage
- LNG:Long Field Goal Made
- PTN:Total Kicking Points
- XP:Extra Punten Gemaakt
2025 Pac-12 Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Washington State | 1-1 | 7-6 |
| Oregon State | 1-1 | 2-10 |