TymereJackson
- Texas State Bobcats
- #0
- Defensive End
- KlasseSenior
- L/GW1.96 m, 106 kg
- Geboren inWoodbury, NJ
- StatusActive
Wedstrijlog
| 2025 Regular Season | Tackles | Fumbles | Interceptions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | TEG | Uitslag | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FF | FR | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| Zo. 31/8 | - | G | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 6/9 | - | G | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 14/9 | - | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 21/9 | - | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 4/10 | - | V | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 12/10 | - | V | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 18/10 | - | V | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo. 29/10 | - | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Za. 8/11 | - | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 29/11 | - | G | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 2/1 | - | G | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 32 | 16 | 16 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | ||
Verdedigende statistieken worden niet als officieel beschouwd
Woordenlijst
- AST:Assist Tackles
- FF:Forced Fumbles
- FR:Fumbles Recovered
- GEM:Average Interception Yards
- INT:Interceptions
- LNG:Long Interception
- PD:Passes Defended
- SACK:Sacks
- SOLO:Solo Tackles
- TD:Interception Touchdowns
- TOT:Total Tackles
- YDS:Interception Yards
2025 Pac-12 Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Washington State | 1-1 | 7-6 |
| Oregon State | 1-1 | 2-10 |