D'AngeloDurham
- #1
- Running Back
- Geboren inAugusta, GA
Wedstrijlog
| 2024 Regular Season | Rushing | Receiving | Fumbles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | TEG | Uitslag | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | REC | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| Za. 24/8 | - | V | 5 | 48 | 9.6 | 1 | 18 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Zo. 1/9 | - | G | 13 | 65 | 5.0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 7/9 | - | V | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Zo. 15/9 | - | G | 11 | 19 | 1.7 | 0 | 6 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Zo. 22/9 | - | G | 10 | 31 | 3.1 | 1 | 9 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Zo. 29/9 | - | G | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 6/10 | - | V | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 19/10 | - | V | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Za. 26/10 | - | V | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 54 | 232 | 4.3 | 3 | 27 | 7 | 56 | 8.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
Woordenlijst
- ATT:Rushing Attempts
- FUM:Fumbles
- GEM:Yards Per Rush Attempt
- LNG:Long Rushing
- LST:Fumbles Lost
- REC:Receptions
- TD:Rushing Touchdowns
- YDS:Rushing Yards