XavierGaines
- #11
- Tight End
- Geboren inFrostproof, FL
Wedstrijlog
| 2021 Regular Season | Receiving | Rushing | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | TEG | Uitslag | REC | YDS | GEM | LNG | TD | ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
| Za. 4/9 | - | W | 2 | 61 | 30.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Zo. 12/9 | - | W | 3 | 12 | 4.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Zo. 19/9 | - | L | 4 | 61 | 15.3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Vr. 24/9 | - | L | 5 | 104 | 20.8 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Zo. 3/10 | - | L | 3 | 24 | 8.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Za. 9/10 | - | W | 2 | 18 | 9.0 | 12 | 0 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Za. 16/10 | - | W | 5 | 77 | 15.4 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Za. 30/10 | - | W | 5 | 40 | 8.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Za. 6/11 | - | W | 3 | 14 | 4.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Za. 13/11 | - | L | 2 | 9 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Za. 20/11 | - | W | 4 | 27 | 6.8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Za. 27/11 | - | L | 3 | 29 | 9.7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Zo. 19/12 | - | L | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| total | 42 | 483 | 11.5 | 56 | 3 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | ||
Woordenlijst
- ATT:Rushing Attempts
- GEM:Yards Per Reception
- LNG:Long Reception
- REC:Receptions
- TD:Receiving Touchdowns
- YDS:Receiving Yards