KhalidThomas
- #7
- Running Back
- Geboren inTallahassee, FL
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2013 | ALST |
| 2014 | ALST |
| 2015 | ALST |
| 2016 | ALST |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2013 | ALST |
| 2014 | ALST |
| 2015 | ALST |
| 2016 | ALST |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 38 | 431 | 0 | 0 | 206 | 9 | 163 | 0 | 142 |
| 12 | 70 | 0 | 0 | 62 | 4 | 93 | 0 | 78 |
| 21 | 366 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 867 | 0 | 0 | 220 | 14 | 261 | 0 | 142 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2014 | ALST |
| 2015 | ALST |
| 2016 | ALST |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 0 | 19 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 132 |