KylePostma
- #3
- Quarterback
- Geboren inKaty, TX
Statistieken
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2015 | HOU |
| 2016 | HOU |
| 2017 | HOU |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 68 | 63.2 | 453 | 6.7 | 3 | 1 | 40 | 3 | 130.8 |
| 29 | 46 | 63.0 | 210 | 4.6 | 0 | 2 | 24 | 3 | 92.7 |
| 111 | 167 | 66.5 | 1,125 | 6.7 | 5 | 6 | 39 | 4 | 125.8 |
| 183 | 281 | 65.1 | 1,788 | 6.4 | 8 | 9 | 40 | 10 | 121.6 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2015 | HOU |
| 2016 | HOU |
| 2017 | HOU |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 194 | 7.2 | 1 | 38 |
| 16 | 136 | 8.5 | 4 | 39 |
| 47 | 212 | 4.5 | 1 | 35 |
| 90 | 542 | 6.0 | 6 | 39 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2015 | HOU |
| 2017 | HOU |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 145 | 24.2 | 1 | 49 |
| 1 | 22 | 22.0 | 1 | 22 |
| 7 | 167 | 23.9 | 2 | 49 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2016 | HOU |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2015 | HOU |
| 2016 | HOU |
| 2017 | HOU |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |