DamionTerry
- #6
- Quarterback
- Geboren inErie, Pa
Statistieken
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2014 | MSU |
| 2015 | MSU |
| 2016 | MSU |
| 2017 | MSU |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 63.2 | 88 | 4.6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 102.1 |
| 2 | 7 | 28.6 | 15 | 2.1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 46.6 |
| 22 | 46 | 47.8 | 253 | 5.5 | 1 | 1 | 39 | 3 | 96.9 |
| 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -50.0 |
| 36 | 76 | 47.4 | 356 | 4.7 | 1 | 2 | 39 | 4 | 85.8 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2014 | MSU |
| 2015 | MSU |
| 2016 | MSU |
| 2017 | MSU |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 62 | 5.2 | 0 | 15 |
| 21 | 68 | 3.2 | 0 | 14 |
| 26 | 85 | 3.3 | 1 | 13 |
| 7 | 31 | 4.4 | 1 | 12 |
| 66 | 246 | 3.7 | 2 | 15 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2016 | MSU |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2017 | MSU |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2016 | MSU |
| 2017 | MSU |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |