RyanSmith
- #40
- Defensive End
- Geboren inLas Vegas, NV
Statistieken
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2020 | DUKE |
| 2021 | DUKE |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2013 | DUKE |
| 2014 | DUKE |
| 2015 | DUKE |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 41 | 20.5 | 0 | 39 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 85 | 14.2 | 0 | 32 |
| 9 | 126 | 14.0 | 0 | 39 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2014 | DUKE |
| 2015 | DUKE |
| 2016 | DUKE |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 2 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 207 | 0 | 3 | 69 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 21 | 178 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 430 | 0 | 3 | 69 | 1 | 7 | 0 | 7 |