DillonChristopher
- #27
- Placekicker
- Geboren inNewport News, VA
Statistieken
Kicking
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2013 | VMI |
| 2014 | VMI |
| 2015 | VMI |
| 2016 | VMI |
| Carrière |
| FGM | FGA | FG% | 19-Jan | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 16 | 56.3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 28-29 | 55 |
| 6 | 12 | 50.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 28-30 | 46 |
| 11 | 14 | 78.6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 25-28 | 58 |
| 2 | 11 | 18.2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4-5 | 10 |
| 28 | 53 | 52.8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 85-92 | 169 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2013 | VMI |
| 2014 | VMI |
| 2015 | VMI |
| 2016 | VMI |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 54 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 58 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 29 | 177 |