GabeMyles
- #5
- Wide Reciever
- Geboren inStarkville, MS
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2014 | MSST |
| 2015 | MSST |
| 2016 | MSST |
| 2017 | MSST |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 178 | 8.1 | 0 | 26 |
| 12 | 175 | 14.6 | 2 | 49 |
| 8 | 63 | 7.9 | 0 | 31 |
| 9 | 90 | 10.0 | 2 | 21 |
| 51 | 506 | 9.9 | 4 | 49 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2014 | MSST |
| 2015 | MSST |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 8.8 | 0 | 20 |
| 7 | 11 | 1.6 | 1 | 9 |
| 11 | 46 | 4.2 | 1 | 20 |
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2014 | MSST |
| 2015 | MSST |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100.0 | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 192.4 |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 50.0 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 96.2 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2015 | MSST |
| 2017 | MSST |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 38 |
| 8 | 29 | 0 | 0 | 19 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| 8 | 29 | 0 | 0 | 19 | 3 | 67 | 0 | 38 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2015 | MSST |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2015 | MSST |
| 2017 | MSST |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |