KyleBolin
- #9
- Quarterback
- Geboren inLexington, KY
Statistieken
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2013 | LOU |
| 2014 | LOU |
| 2015 | LOU |
| 2016 | LOU |
| 2017 | RUTG |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 78 | 57.7 | 716 | 9.2 | 4 | 3 | 45 | 4 | 144.0 |
| 78 | 137 | 56.9 | 1,154 | 8.4 | 7 | 6 | 57 | 12 | 135.8 |
| 18 | 27 | 66.7 | 234 | 8.7 | 2 | 1 | 35 | 1 | 156.5 |
| 73 | 133 | 54.9 | 711 | 5.3 | 3 | 6 | 48 | 3 | 98.2 |
| 214 | 375 | 57.1 | 2,815 | 7.5 | 16 | 16 | 57 | 20 | 125.7 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2014 | LOU |
| 2015 | LOU |
| 2016 | LOU |
| 2017 | RUTG |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 11 | -15 | -1.4 | 0 | 8 |
| 16 | -59 | -3.7 | 0 | 11 |
| 2 | -17 | -8.5 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | 0.9 | 0 | 11 |
| 40 | -81 | -2.0 | 0 | 11 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2017 | RUTG |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -8 | -8.0 | 0 | 0 |
| 1 | -8 | -8.0 | 0 | 0 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2013 | LOU |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2014 | LOU |
| 2015 | LOU |
| 2016 | LOU |
| 2017 | RUTG |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |