EricGoins
- #90
- Placekicker
- Geboren inHerndon, VA
Statistieken
Kicking
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2013 | CIT |
| 2014 | CIT |
| 2015 | CIT |
| 2024 | ND |
| Carrière |
| FGM | FGA | FG% | 19-Jan | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 10 | 50.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 21-21 | 36 |
| 16 | 21 | 76.2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 42-43 | 90 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 |
| 21 | 31 | 67.7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 63-65 | 126 |
Punting
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2013 | CIT |
| 2014 | CIT |
| Carrière |
| PUNTS | GEM | LNG | YDS |
|---|---|---|---|
| 43 | 40.3 | 61 | 1,733 |
| 6 | 34.0 | 44 | 204 |
| 49 | 39.5 | 61 | 1,937 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2024 | ND |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2014 | CIT |
| 2015 | CIT |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 60 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 16 | 90 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 150 |