GregWindham
- #14
- Quarterback
- Geboren inTampa, FL
Statistieken
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2014 | OHIO |
| 2015 | OHIO |
| 2016 | OHIO |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 76.9 | 82 | 6.3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 129.9 |
| 19 | 40 | 47.5 | 298 | 7.4 | 1 | 4 | 51 | 1 | 98.3 |
| 161 | 297 | 54.2 | 1,895 | 6.4 | 14 | 8 | 75 | 9 | 118.0 |
| 190 | 350 | 54.3 | 2,275 | 6.5 | 15 | 12 | 75 | 11 | 116.2 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2014 | OHIO |
| 2015 | OHIO |
| 2016 | OHIO |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 3.3 | 0 | 9 |
| 27 | 116 | 4.3 | 0 | 14 |
| 95 | 406 | 4.3 | 3 | 53 |
| 128 | 542 | 4.2 | 3 | 53 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2016 | OHIO |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2015 | OHIO |
| 2016 | OHIO |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |