RobertLowe
- #28
- Running Back
- Geboren inWaxahachie, TX
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2012 | TXST |
| 2013 | TXST |
| 2014 | TXST |
| 2015 | TXST |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 76 | 9.5 | 1 | 47 |
| 164 | 945 | 5.8 | 9 | 59 |
| 185 | 1,091 | 5.9 | 12 | 51 |
| 175 | 915 | 5.2 | 7 | 59 |
| 532 | 3,027 | 5.7 | 29 | 59 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2013 | TXST |
| 2014 | TXST |
| 2015 | TXST |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 166 | 8.7 | 1 | 23 |
| 24 | 207 | 8.6 | 1 | 23 |
| 18 | 145 | 8.1 | 3 | 37 |
| 61 | 518 | 8.5 | 5 | 37 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2012 | TXST |
| 2013 | TXST |
| 2014 | TXST |
| 2015 | TXST |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 62 |
| 0 | 29 | 5 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 206 |