GreysonLambert
- #11
- Quarterback
- Geboren inJesup, GA
Statistieken
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2013 | UVA |
| 2014 | UVA |
| 2015 | UGA |
| 2016 | UGA |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 75 | 44.0 | 340 | 4.5 | 1 | 2 | 23 | 5 | 81.1 |
| 154 | 261 | 59.0 | 1,632 | 6.3 | 10 | 11 | 54 | 11 | 115.7 |
| 162 | 256 | 63.3 | 1,959 | 7.7 | 12 | 2 | 48 | 11 | 141.5 |
| 7 | 12 | 58.3 | 56 | 4.7 | 0 | 0 | 25 | 3 | 97.5 |
| 356 | 604 | 58.9 | 3,987 | 6.6 | 23 | 15 | 54 | 30 | 122.0 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2013 | UVA |
| 2014 | UVA |
| 2015 | UGA |
| 2016 | UGA |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 9 | -55 | -6.1 | 0 | 7 |
| 35 | -6 | -0.2 | 2 | 37 |
| 29 | -39 | -1.3 | 1 | 13 |
| 4 | -9 | -2.3 | 0 | 2 |
| 77 | -109 | -1.4 | 3 | 37 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2014 | UVA |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2013 | UVA |
| 2014 | UVA |
| 2015 | UGA |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |