DeVonEdwards
- #27
- Safety
- Geboren inCovington, GA
Statistieken
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2013 | DUKE |
| 2014 | DUKE |
| 2015 | DUKE |
| 2016 | DUKE |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 | 2 |
| 133 | 77 | 56 | 0 | 4.5 | 3 | 1 | 13 | 0 |
| 100 | 49 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 |
| 29 | 18 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | 177 | 144 | 0 | 8.5 | 3 | 5 | 115 | 2 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2013 | DUKE |
| 2014 | DUKE |
| 2015 | DUKE |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2013 | DUKE |
| 2014 | DUKE |
| 2015 | DUKE |
| 2016 | DUKE |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 574 | 2 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 745 | 1 | 99 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 700 | 3 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2,060 | 6 | 100 |