KendrickSingleton
- #81
- Tight End
- Geboren inMacclenny, FL
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2013 | UNC |
| 2014 | UNC |
| 2015 | UNC |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 66 | 11.0 | 1 | 20 |
| 13 | 153 | 11.8 | 1 | 34 |
| 12 | 142 | 11.8 | 2 | 47 |
| 31 | 361 | 11.6 | 4 | 47 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2013 | UNC |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2012 | UNC |
| 2013 | UNC |
| 2014 | UNC |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2013 | UNC |
| 2014 | UNC |
| 2015 | UNC |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |