JackJohnson
- Georgetown Hoyas
- #17
- Quarterback
- KlasseSophomore
- L/GW1.83 m, 87 kg
- Geboren inSandy, UT
- StatusActive
Statistieken
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2024 | GTWN |
| 2025 | GTWN |
| 2026 | GTWN |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 41 | 46.3 | 205 | 5.0 | 1 | 1 | 36 | 6 | 91.5 |
| 44 | 78 | 56.4 | 510 | 6.5 | 6 | 1 | 71 | 9 | 133.8 |
| 63 | 119 | 52.9 | 715 | 6.0 | 7 | 2 | 71 | 15 | 119.5 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2025 | GTWN |
| 2026 | GTWN |
| Carrière |
| CAR | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 24 | 1.7 | 0 | 18 |
| 18 | 34 | 1.9 | 0 | 38 |
| 32 | 58 | 1.8 | 0 | 38 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2025 | GTWN |
| 2026 | GTWN |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |