GaryNova
- #10
- Quarterback
- Geboren inElmwood Park, NJ
Statistieken
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2011 | RUTG |
| 2012 | RUTG |
| 2013 | RUTG |
| 2014 | RUTG |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 227 | 51.1 | 1,553 | 6.8 | 11 | 9 | 92 | 15 | 116.6 |
| 221 | 388 | 57.0 | 2,695 | 6.9 | 22 | 16 | 85 | 11 | 125.8 |
| 165 | 303 | 54.5 | 2,159 | 7.1 | 18 | 14 | 69 | 25 | 124.7 |
| 187 | 327 | 57.2 | 2,851 | 8.7 | 22 | 12 | 93 | 18 | 145.3 |
| 689 | 1245 | 55.3 | 9,258 | 7.4 | 73 | 51 | 93 | 69 | 129.0 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2011 | RUTG |
| 2012 | RUTG |
| 2013 | RUTG |
| 2014 | RUTG |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 23 | -114 | -5.0 | 0 | 18 |
| 22 | -46 | -2.1 | 0 | 19 |
| 50 | -93 | -1.9 | 1 | 14 |
| 45 | -5 | -0.1 | 3 | 20 |
| 140 | -258 | -1.8 | 4 | 20 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2011 | RUTG |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2012 | RUTG |
| 2013 | RUTG |
| 2014 | RUTG |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2011 | RUTG |
| 2012 | RUTG |
| 2013 | RUTG |
| 2014 | RUTG |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 73 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 |