MaxwellSmith
- #17
- Quarterback
- Geboren inGranada Hills, CA
Statistieken
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2011 | UK |
| 2012 | UK |
| 2013 | UK |
| 2015 | SDSU |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 153 | 54.9 | 819 | 5.4 | 4 | 4 | 55 | 16 | 103.3 |
| 103 | 150 | 68.7 | 975 | 6.5 | 8 | 4 | 56 | 5 | 135.5 |
| 105 | 183 | 57.4 | 1,276 | 7.0 | 9 | 1 | 88 | 18 | 131.1 |
| 110 | 200 | 55.0 | 1,529 | 7.6 | 13 | 2 | 58 | 18 | 138.7 |
| 402 | 686 | 58.6 | 4,599 | 6.7 | 34 | 11 | 88 | 57 | 128.1 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2011 | UK |
| 2012 | UK |
| 2013 | UK |
| 2015 | SDSU |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 20 | -109 | -5.4 | 0 | 1 |
| 8 | -24 | -3.0 | 0 | 5 |
| 30 | -92 | -3.1 | 0 | 8 |
| 32 | -44 | -1.4 | 2 | 27 |
| 90 | -269 | -3.0 | 2 | 27 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2015 | SDSU |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7.0 | 1 | 7 |
| 1 | 7 | 7.0 | 1 | 7 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2012 | UK |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2011 | UK |
| 2012 | UK |
| 2013 | UK |
| 2015 | SDSU |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |