WillPowers
- #11
- Punter
- Geboren inManhattan Beach, CA
Statistieken
Punting
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2011 | PRIN |
| 2012 | PRIN |
| 2013 | PRIN |
| 2014 | PRIN |
| 2019 | PRIN |
| 2021 | PRIN |
| 2022 | PRIN |
| Carrière |
| PUNTS | GEM | LNG | YDS |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 29 | 40.2 | 57 | 1,166 |
| 36 | 43.8 | 75 | 1,578 |
| 34 | 39.3 | 64 | 1,336 |
| 99 | 41.2 | 75 | 4,080 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2011 | PRIN |
| 2012 | PRIN |
| 2013 | PRIN |
| 2014 | PRIN |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81 | 0 | 81 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 0 | 66 |
| 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 200 | 0 | 81 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2022 | PRIN |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2012 | PRIN |
| 2013 | PRIN |
| 2014 | PRIN |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |