ColebyHamm
- #20
- Running Back
- Geboren inSpring, TX
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2023 | MCN |
| 2024 | MCN |
| 2025 | MCN |
| Carrière |
| CAR | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 168 | 7.6 | 2 | 72 |
| 46 | 199 | 4.3 | 1 | 19 |
| 116 | 635 | 5.5 | 5 | 50 |
| 184 | 1,002 | 5.4 | 8 | 72 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2023 | MCN |
| 2024 | MCN |
| 2025 | MCN |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 47 | 9.4 | 0 | 21 |
| 3 | 24 | 8.0 | 0 | 12 |
| 5 | 55 | 11.0 | 0 | 21 |
| 13 | 126 | 9.7 | 0 | 21 |
Defense
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2025 | MCN |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2023 | MCN |
| 2024 | MCN |
| 2025 | MCN |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |