CrusoeGongbay
- #2
- Running Back
- Geboren inRockville, MD
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2011 | UNM |
| 2012 | UNM |
| 2013 | UNM |
| 2014 | UNM |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 500 | 4.6 | 5 | 26 |
| 22 | 159 | 7.2 | 0 | 34 |
| 97 | 592 | 6.1 | 6 | 61 |
| 64 | 354 | 5.5 | 3 | 69 |
| 291 | 1,605 | 5.5 | 14 | 69 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2011 | UNM |
| 2013 | UNM |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 83 | 7.5 | 0 | 21 |
| 3 | 23 | 7.7 | 0 | 12 |
| 14 | 106 | 7.6 | 0 | 21 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2011 | UNM |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 171 | 0 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 171 | 0 | 31 |
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2013 | UNM |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100.0 | -7 | -7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 |
| 1 | 1 | 100.0 | -7 | -7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2012 | UNM |
| 2013 | UNM |
| 2014 | UNM |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2011 | UNM |
| 2012 | UNM |
| 2013 | UNM |
| 2014 | UNM |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 86 |