CalvinJones
- #11
- Safety
- Geboren inPetal, MS
Statistieken
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2011 | UAB |
| 2012 | UAB |
| 2013 | UAB |
| 2014 | UAB |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 39 | 32 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 132 | 75 | 57 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2012 | UAB |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |