DevinCombs
- #13
- Quarterback
- Geboren inModesto, CA
Statistieken
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2012 | NEV |
| 2013 | NEV |
| 2014 | NEV |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 39 | 64.1 | 384 | 9.8 | 4 | 1 | 71 | 3 | 175.5 |
| 11 | 18 | 61.1 | 84 | 4.7 | 1 | 0 | 15 | 0 | 118.6 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 36 | 57 | 63.2 | 468 | 8.2 | 5 | 1 | 71 | 3 | 157.6 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2012 | NEV |
| 2013 | NEV |
| 2014 | NEV |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 177 | 5.2 | 1 | 17 |
| 6 | 39 | 6.5 | 0 | 20 |
| 1 | 5 | 5.0 | 1 | 5 |
| 41 | 221 | 5.4 | 2 | 20 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2012 | NEV |
| 2013 | NEV |
| 2014 | NEV |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |