DylanCurry
- #40
- Tight End
- Geboren inFrankfort, KY
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2012 | BALL |
| 2013 | BALL |
| 2014 | BALL |
| 2015 | BALL |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 51 | 17.0 | 0 | 33 |
| 4 | 39 | 9.8 | 0 | 17 |
| 9 | 108 | 12.0 | 3 | 38 |
| 9 | 51 | 5.7 | 1 | 10 |
| 25 | 249 | 10.0 | 4 | 38 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2014 | BALL |
| 2015 | BALL |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 20 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2014 | BALL |
| 2015 | BALL |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |