PatrickWagner
- St. Thomas-Minnesota Tommies
- #86
- Tight End
- KlasseSenior
- L/GW1.93 m, 112 kg
- Geboren inCrofton, MD
- StatusActive
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2023 | STMN |
| 2024 | STMN |
| 2025 | STMN |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 119 | 13.2 | 4 | 30 |
| 24 | 235 | 9.8 | 1 | 32 |
| 27 | 390 | 14.4 | 3 | 72 |
| 60 | 744 | 12.4 | 8 | 72 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2023 | STMN |
| 2024 | STMN |
| 2025 | STMN |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Pioneer Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Drake | 7-1 | 8-4 |
| Presbyterian | 6-2 | 10-2 |
| San Diego | 6-2 | 8-4 |
| Dayton | 5-3 | 7-4 |
| St. Thomas-Minnesota | 5-3 | 7-5 |
| Morehead State | 4-4 | 6-6 |
| Butler | 4-4 | 6-6 |
| Marist | 3-5 | 5-7 |
| Stetson | 2-6 | 3-9 |
| Davidson | 1-7 | 2-10 |
| Valparaiso | 1-7 | 2-10 |