MarcusWilliams
- #33
- Wide Reciever
- Geboren inHouston, TX
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | HOU |
| 2011 | HOU |
| 2012 | HOU |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 |
| 2 | 11 | 5.5 | 0 | 9 |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| 5 | 28 | 5.6 | 0 | 9 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2012 | HOU |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 123 | 0 | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 123 | 0 | 25 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | HOU |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |