ChristopherWatkins
- #26
- Running Back
- Geboren inSilver Spring, MD
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | MRST |
| 2022 | TOW |
| 2023 | TOW |
| 2024 | TOW |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 2.7 | 0 | 7 |
| 4 | 6 | 1.5 | 0 | 7 |
| 37 | 298 | 8.1 | 4 | 75 |
| 38 | 185 | 4.9 | 2 | 39 |
| 82 | 497 | 6.1 | 6 | 75 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2023 | TOW |
| 2024 | TOW |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 79 | 7.2 | 0 | 17 |
| 19 | 109 | 5.7 | 0 | 13 |
| 30 | 188 | 6.3 | 0 | 17 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2023 | TOW |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | MRST |
| 2023 | TOW |
| 2024 | TOW |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38 |