MatthewCaldwell
- Texas Longhorns
- #18
- Quarterback
- KlasseSenior
- L/GW1.93 m, 96 kg
- Geboren inAuburn, AL
- StatusActive
Statistieken
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | JVST |
| 2022 | GWEB |
| 2023 | GWEB |
| 2024 | TROY |
| 2025 | TEX |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | 46.7 | 136 | 4.5 | 0 | 1 | 30 | 0 | 78.1 |
| 33 | 55 | 60.0 | 374 | 6.8 | 1 | 3 | 47 | 2 | 112.2 |
| 101 | 177 | 57.1 | 940 | 5.3 | 7 | 3 | 67 | 3 | 111.3 |
| 141 | 223 | 63.2 | 1,608 | 7.2 | 13 | 8 | 83 | 11 | 135.9 |
| 8 | 11 | 72.7 | 85 | 7.7 | 1 | 0 | 26 | 0 | 167.6 |
| 297 | 496 | 59.9 | 3,143 | 6.3 | 22 | 15 | 83 | 16 | 121.7 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | JVST |
| 2022 | GWEB |
| 2023 | GWEB |
| 2024 | TROY |
| 2025 | TEX |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 5.4 | 1 | 9 |
| 13 | 15 | 1.2 | 2 | 8 |
| 23 | 77 | 3.3 | 1 | 16 |
| 48 | 47 | 1.0 | 5 | 15 |
| 2 | 64 | 32.0 | 0 | 50 |
| 91 | 230 | 2.5 | 9 | 50 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2024 | TROY |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 |
| 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | JVST |
| 2022 | GWEB |
| 2023 | GWEB |
| 2024 | TROY |
| 2025 | TEX |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 9 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Punting
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2023 | GWEB |
| Carrière |
| PUNTS | GEM | LNG | YDS |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.0 | 25 | 25 |
| 1 | 25.0 | 25 | 25 |
2025 SEC Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Ole Miss | 7-1 | 13-2 |
| Georgia | 7-1 | 12-2 |
| Texas A&M | 7-1 | 11-2 |
| Alabama | 7-1 | 11-4 |
| Texas | 6-2 | 10-3 |
| Oklahoma | 6-2 | 10-3 |
| Vanderbilt | 6-2 | 10-3 |
| Missouri | 4-4 | 8-5 |
| Tennessee | 4-4 | 8-5 |
| LSU | 3-5 | 7-6 |
| Kentucky | 2-6 | 5-7 |
| Florida | 2-6 | 4-8 |
| Auburn | 1-7 | 5-7 |
| Mississippi State | 1-7 | 5-8 |
| South Carolina | 1-7 | 4-8 |
| Arkansas | 0-8 | 2-10 |