DeVonteTanksley
- #4
- Wide Reciever
- Geboren inBelle Glade, FL
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | UTM |
| 2022 | UTM |
| 2023 | UTM |
| 2024 | UTM |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 3.0 | 0 | 8 |
| 53 | 653 | 12.3 | 1 | 69 |
| 54 | 698 | 12.9 | 4 | 46 |
| 48 | 714 | 14.9 | 3 | 65 |
| 160 | 2,080 | 13.0 | 8 | 69 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | UTM |
| 2022 | UTM |
| 2023 | UTM |
| 2024 | UTM |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 29 | 9.7 | 0 | 13 |
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| 4 | -8 | -2.0 | 0 | 1 |
| 9 | 25 | 2.8 | 0 | 13 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | UTM |
| 2022 | UTM |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 27 |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1 | 27 | 0 | 27 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2022 | UTM |
| 2023 | UTM |
| 2024 | UTM |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |