TommyBrown
- #2
- Quarterback
- Geboren inNorwalk, CT
Statistieken
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2022 | WAG |
| 2023 | WAG |
| 2024 | WAG |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 20.0 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31.8 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 6 | 16.7 | 7 | 1.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26.5 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2022 | WAG |
| 2023 | WAG |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 2 | -7 | -3.5 | 0 | 0 |
| 1 | -6 | -6.0 | 0 | 0 |
| 3 | -13 | -4.3 | 0 | 0 |