JacksonArnold
- UNLV Rebels
- #11
- QuarterbackQB
- KlasseSenior
- L/GW1.85 m, 99 kg
- Geboren inDenton, TX
- KlasseSenior
- L/GW1.85 m, 99 kg
- Geboren inDenton, TX
- StatusActive
Statistieken
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2023 | OU |
| 2024 | OU |
| 2025 | AUB |
| 2026 | UNLV |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 69 | 63.8 | 563 | 8.2 | 4 | 3 | 63 | 3 | 142.7 |
| 154 | 246 | 62.6 | 1,421 | 5.8 | 12 | 3 | 90 | 34 | 124.8 |
| 136 | 215 | 63.3 | 1,309 | 6.1 | 6 | 2 | 46 | 30 | 121.7 |
| 147 | 256 | 57.4 | 1,939 | 7.6 | 17 | 6 | 75 | 23 | 138.6 |
| 481 | 786 | 61.2 | 5,232 | 6.7 | 39 | 14 | 90 | 90 | 129.9 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2023 | OU |
| 2024 | OU |
| 2025 | AUB |
| 2026 | UNLV |
| Carrière |
| CAR | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 116 | 3.7 | 1 | 20 |
| 150 | 444 | 3.0 | 3 | 47 |
| 112 | 311 | 2.8 | 8 | 56 |
| 142 | 587 | 4.1 | 7 | 55 |
| 435 | 1,458 | 3.4 | 19 | 56 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2024 | OU |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 8.0 | 1 | 18 |
| 2 | 16 | 8.0 | 1 | 18 |
Defense
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2026 | UNLV |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2023 | OU |
| 2024 | OU |
| 2025 | AUB |
| 2026 | UNLV |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 17 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| 39 | 19 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 122 |
Punting
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2024 | OU |
| Carrière |
| PUNTS | GEM | LNG | YDS |
|---|---|---|---|
| 1 | 39.0 | 39 | 39 |
| 1 | 39.0 | 39 | 39 |