PatrickRyan
- #84
- Punter
- Geboren inRandolph, NJ
Statistieken
Punting
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2010 | GTWN |
| 2011 | GTWN |
| 2022 | GTWN |
| 2023 | GTWN |
| 2024 | GTWN |
| Carrière |
| PUNTS | GEM | LNG | YDS |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 8 | 38.3 | 47 | 306 |
| 40 | 36.4 | 60 | 1,456 |
| 55 | 39.2 | 57 | 2,157 |
| 103 | 38.0 | 60 | 3,919 |
Kicking
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2022 | GTWN |
| 2023 | GTWN |
| 2024 | GTWN |
| Carrière |
| FGM | FGA | FG% | 19-Jan | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 85.7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 9-12 | 27 |
| 7 | 8 | 87.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 12-14 | 33 |
| 6 | 9 | 66.7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 24-25 | 42 |
| 19 | 24 | 79.2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 45-51 | 102 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2010 | GTWN |
| 2011 | GTWN |
| 2022 | GTWN |
| 2023 | GTWN |
| 2024 | GTWN |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 42 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 | 19 | 114 |