PatrickHearn
- #16
- Wide Reciever
- Geboren inQuitman, MS
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | UAB |
| 2010 | UAB |
| 2011 | UAB |
| 2012 | UAB |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 11.5 | 1 | 23 |
| 35 | 536 | 15.3 | 4 | 72 |
| 31 | 364 | 11.7 | 2 | 51 |
| 42 | 628 | 15.0 | 3 | 76 |
| 110 | 1,551 | 14.1 | 10 | 76 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | UAB |
| 2010 | UAB |
| 2011 | UAB |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| 3 | 11 | 3.7 | 0 | 5 |
| 6 | 31 | 5.2 | 0 | 8 |
| 10 | 48 | 4.8 | 0 | 8 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2012 | UAB |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | UAB |
| 2010 | UAB |
| 2011 | UAB |
| 2012 | UAB |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |