PatrickNicely
- #7
- Quarterback
- Geboren inWilloughby, OH
Statistieken
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | AKR |
| 2010 | AKR |
| 2011 | AKR |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 222 | 54.1 | 1,349 | 6.1 | 6 | 6 | 59 | 14 | 108.6 |
| 166 | 336 | 49.4 | 1,753 | 5.2 | 10 | 13 | 56 | 33 | 95.3 |
| 22 | 61 | 36.1 | 256 | 4.2 | 2 | 2 | 64 | 4 | 75.6 |
| 308 | 619 | 49.8 | 3,358 | 5.4 | 18 | 21 | 64 | 51 | 98.1 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | AKR |
| 2010 | AKR |
| 2011 | AKR |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 46 | 1.1 | 0 | 29 |
| 61 | -125 | -2.0 | 1 | 43 |
| 8 | 0 | 0.0 | 0 | 10 |
| 111 | -79 | -0.7 | 1 | 43 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2010 | AKR |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | AKR |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | AKR |
| 2010 | AKR |
| 2011 | AKR |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |