DylanDenso
- #10
- Wide Reciever
- Geboren inLaguna Niguel, CA
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2010 | SDSU |
| 2011 | SDSU |
| 2012 | SDSU |
| 2013 | SDSU |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 39 | 9.8 | 0 | 12 |
| 49 | 634 | 12.9 | 3 | 46 |
| 4 | 63 | 15.8 | 0 | 21 |
| 20 | 265 | 13.3 | 2 | 29 |
| 77 | 1,001 | 13.0 | 5 | 46 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2010 | SDSU |
| 2013 | SDSU |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2011 | SDSU |
| 2013 | SDSU |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 |