NateBennett
- #11
- Wide Reciever
- Geboren inSimi Valley, CA
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | PRST |
| 2022 | PRST |
| 2023 | PRST |
| 2024 | SDSU |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 616 | 12.3 | 4 | 44 |
| 47 | 517 | 11.0 | 0 | 48 |
| 14 | 169 | 12.1 | 0 | 31 |
| 22 | 314 | 14.3 | 1 | 48 |
| 133 | 1,616 | 12.2 | 5 | 48 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2022 | PRST |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 3.0 | 0 | 6 |
| 3 | 9 | 3.0 | 0 | 6 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2022 | PRST |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 18 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | PRST |
| 2023 | PRST |
| 2024 | SDSU |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 |