PeterMoore
- #85
- Punter
- Geboren inDavidsonville, MD
Statistieken
Punting
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2020 | VT |
| 2021 | VT |
| 2022 | VT |
| 2023 | VT |
| 2024 | VT |
| Carrière |
| PUNTS | GEM | LNG | YDS |
|---|---|---|---|
| 3 | 33.0 | 39 | 99 |
| 65 | 44.5 | 68 | 2,892 |
| 73 | 41.7 | 67 | 3,042 |
| 60 | 43.1 | 62 | 2,588 |
| 60 | 44.6 | 69 | 2,678 |
| 261 | 43.3 | 69 | 11,299 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2023 | VT |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | VT |
| 2024 | VT |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 91.6 |
| 1 | 2 | 50.0 | -1 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | VT |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |