JackWright
- #89
- Wide Reciever
- Geboren inTulsa, OK
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | UND |
| 2022 | UND |
| 2023 | UND |
| 2024 | TLSA |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 182 | 10.1 | 0 | 30 |
| 18 | 216 | 12.0 | 2 | 34 |
| 18 | 201 | 11.2 | 1 | 25 |
| 1 | 18 | 18.0 | 1 | 18 |
| 55 | 617 | 11.2 | 4 | 34 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2022 | UND |
| 2023 | UND |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0 | 20 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2022 | UND |
| 2023 | UND |
| 2024 | TLSA |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |