PatrickSmith
- #2
- Running Back
- Geboren inEgg Harbor Township, NJ
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | VAN |
| 2022 | VAN |
| 2023 | VAN |
| 2024 | UTM |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 360 | 4.4 | 1 | 37 |
| 56 | 151 | 2.7 | 1 | 17 |
| 79 | 327 | 4.1 | 2 | 40 |
| 221 | 1,228 | 5.6 | 14 | 63 |
| 438 | 2,066 | 4.7 | 18 | 63 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | VAN |
| 2022 | VAN |
| 2023 | VAN |
| 2024 | UTM |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 84 | 5.3 | 0 | 21 |
| 8 | 41 | 5.1 | 0 | 14 |
| 4 | 15 | 3.8 | 0 | 15 |
| 19 | 165 | 8.7 | 0 | 50 |
| 47 | 305 | 6.5 | 0 | 50 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2024 | UTM |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 | 0 | 63 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 | 0 | 63 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | VAN |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | VAN |
| 2022 | VAN |
| 2023 | VAN |
| 2024 | UTM |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 108 |