JacobSharp
- #14
- Wide Reciever
- Geboren inVallejo, CA
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2022 | WEB |
| 2023 | WEB |
| 2024 | WEB |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 546 | 15.6 | 3 | 55 |
| 26 | 382 | 14.7 | 5 | 77 |
| 56 | 850 | 15.2 | 10 | 71 |
| 117 | 1,778 | 15.2 | 18 | 77 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2022 | WEB |
| 2023 | WEB |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 8 |
| 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0.3 | 0 | 8 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2024 | WEB |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2022 | WEB |
| 2023 | WEB |
| 2024 | WEB |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |