DevonStarling
- #5
- Running Back
- Geboren inNashville, TN
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2020 | TNST |
| 2021 | TNST |
| 2022 | TNST |
| 2023 | NAU |
| Carrière |
| CAR | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 647 | 5.2 | 3 | 65 |
| 180 | 800 | 4.4 | 3 | 32 |
| 116 | 540 | 4.7 | 1 | 43 |
| 140 | 727 | 5.2 | 6 | 30 |
| 560 | 2,714 | 4.8 | 13 | 65 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2020 | TNST |
| 2021 | TNST |
| 2022 | TNST |
| 2023 | NAU |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 3.3 | 0 | 9 |
| 37 | 312 | 8.4 | 0 | 26 |
| 16 | 221 | 13.8 | 1 | 49 |
| 22 | 210 | 9.5 | 1 | 36 |
| 78 | 753 | 9.7 | 2 | 49 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | TNST |
| 2022 | TNST |
| 2023 | NAU |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 1 | 10 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 68 |