SamBubonics
- #2
- Wide Reciever
- Geboren inSolon, OH
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | DAY |
| 2022 | DAY |
| 2023 | DAY |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 477 | 14.0 | 2 | 67 |
| 13 | 192 | 14.8 | 1 | 39 |
| 9 | 105 | 11.7 | 2 | 44 |
| 56 | 774 | 13.8 | 5 | 67 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | DAY |
| 2022 | DAY |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 1.7 | 0 | 5 |
| 4 | 9 | 2.3 | 0 | 5 |
| 7 | 14 | 2.0 | 0 | 5 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | DAY |
| 2022 | DAY |
| 2023 | DAY |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 300 | 0 | 147 |
| 14 | 122 | 0 | 0 | 100 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 71 | 0 | 38 |
| 19 | 142 | 0 | 0 | 100 | 19 | 375 | 0 | 147 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | DAY |
| 2022 | DAY |
| 2023 | DAY |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |