DariusPerrantes
- #7
- Quarterback
- Geboren inLos Angeles, CA
Statistieken
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2019 | URI |
| 2021 | DUQ |
| 2022 | DUQ |
| 2023 | DUQ |
| 2024 | DUQ |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 47 | 53.2 | 287 | 6.1 | 2 | 1 | 61 | 2 | 114.3 |
| 139 | 232 | 59.9 | 1,620 | 7.0 | 17 | 7 | 43 | 7 | 136.7 |
| 37 | 71 | 52.1 | 539 | 7.6 | 6 | 3 | 48 | 2 | 135.3 |
| 131 | 263 | 49.8 | 2,324 | 8.8 | 21 | 18 | 89 | 14 | 136.7 |
| 166 | 287 | 57.8 | 2,337 | 8.1 | 29 | 15 | 85 | 6 | 149.1 |
| 498 | 900 | 55.3 | 7,107 | 7.9 | 75 | 44 | 89 | 31 | 139.4 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2019 | URI |
| 2021 | DUQ |
| 2022 | DUQ |
| 2023 | DUQ |
| 2024 | DUQ |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 8 | -9 | -1.1 | 0 | 10 |
| 25 | 39 | 1.6 | 2 | 11 |
| 13 | 28 | 2.2 | 0 | 13 |
| 31 | -68 | -2.2 | 1 | 34 |
| 23 | 23 | 1.0 | 1 | 20 |
| 100 | 13 | 0.1 | 4 | 34 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2019 | URI |
| 2021 | DUQ |
| 2022 | DUQ |
| 2023 | DUQ |
| 2024 | DUQ |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 0 | 1 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 25 | 5 | 50 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 350 |