MJWright
- #2
- Wide Reciever
- Geboren inFreehold, NJ
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2019 | FOR |
| 2020 | FOR |
| 2021 | FOR |
| 2022 | FOR |
| 2023 | FOR |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 71 | 11.8 | 0 | 25 |
| 13 | 149 | 11.5 | 2 | 30 |
| 39 | 541 | 13.9 | 1 | 54 |
| 61 | 1,151 | 18.9 | 11 | 79 |
| 65 | 970 | 14.9 | 7 | 64 |
| 184 | 2,882 | 15.7 | 21 | 79 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2022 | FOR |
| 2023 | FOR |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 344 | 0 | 127 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 344 | 0 | 170 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 688 | 0 | 170 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | FOR |
| 2022 | FOR |
| 2023 | FOR |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 |