MarcusKnight
- #22
- Running Back
- Geboren inMission Viejo, CA
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2019 | MONT |
| 2022 | MONT |
| 2023 | TNTC |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 226 | 1,027 | 4.5 | 23 | 45 |
| 74 | 305 | 4.1 | 4 | 48 |
| 118 | 509 | 4.3 | 3 | 61 |
| 418 | 1,841 | 4.4 | 30 | 61 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2019 | MONT |
| 2022 | MONT |
| 2023 | TNTC |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 277 | 8.1 | 2 | 37 |
| 6 | 12 | 2.0 | 0 | 9 |
| 14 | 84 | 6.0 | 0 | 21 |
| 54 | 373 | 6.9 | 2 | 37 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2019 | MONT |
| 2022 | MONT |
| 2023 | TNTC |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 0 | 33 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 210 |