KyThomas
- #3
- Running Back
- Geboren inTopeka, KS
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | MINN |
| 2022 | KU |
| 2024 | KENT |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 166 | 824 | 5.0 | 6 | 50 |
| 53 | 162 | 3.1 | 2 | 40 |
| 135 | 549 | 4.1 | 1 | 38 |
| 354 | 1,535 | 4.3 | 9 | 50 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | MINN |
| 2022 | KU |
| 2024 | KENT |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 44 | 7.3 | 0 | 11 |
| 5 | 39 | 7.8 | 1 | 29 |
| 10 | 53 | 5.3 | 0 | 10 |
| 21 | 136 | 6.5 | 1 | 29 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2024 | KENT |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | MINN |
| 2022 | KU |
| 2024 | KENT |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |